Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
Korea Republic vs China. FIFA World Cup Asian Qualifying Second Round Group C.
Seoul World Cup Stadium.
Table
FIFA World Cup Asian Qualifying - Second Round Group A
Last updated: 20 November, 11:35amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Saudi Arabia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group A
Last updated: 11 June, 10:34amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 |
2 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
3 | U.A.E. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 |
4 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
5 | Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
6 | Korea DPR | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group B
Last updated: 11 June, 10:34amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Republic | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 |
2 | Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3 | Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
4 | Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
5 | Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
6 | Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group C
Last updated: 11 June, 10:34amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 | 23 |
2 | Australia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 19 |
3 | Saudi Arabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
4 | Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | China | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 |
6 | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |